Скорректированный – уменьшенный - план по реализации продукции и услуг в целом по компании выполнен на 102,9 %.
План по поступлению денежных средств также выполнен – 103,7 %. В связи с этими результатами совет директоров принял решение о выплате премий в следующих размерах:
Подразделение | Премия по итогам работы подразделения, % | Премия по итогам работы предприятия, % | ИТОГО премия % от плановой |
ИГ1 | 95 | 70 | 86,7 |
ИГ2 | 105 | 70 | 93,3 |
ИГ3 | 105 | 70 | 93,3 |
ИГ4 | 70 | 70 | 70.0 |
Отдел распространения | 105 | 70 | 93,3 |
ВИП отдел | 100 | 70 | 90,0 |
Типография | 95 | 70 | 86,7 |
Службы обеспечения | - | 80 | 80,0 |
Финансовый директор С.Шаров
Комментарии:
Ой, какая хорошая новость! Спасибо большое!